Документ описывает примеры вызовов CrocoPAY API по выполнению ордера от его создания до завершения.
Документ описывает примеры вызовов CrocoPAY API по выполнению ордера от его создания до завершения.
Для теста вызова или получения ссылки оплаты, используйте Postman. Файл для импорта настроек можно скачать тут!
URL-адрес: https://crocopay.tech/api/v2/initiate-payment
систему, на свой сайт: POST
Параметры BODY (form-data)
{"Client_id":"GnH...R7m","Client_secret":"vpB...58Z","amount":"10","currency":"RUB","successUrl":"https://crocopay.tech/dashboard","cancelUrl":"https://crocopay.tech","callbackUrl":"https://crocopay.tech/dashboard?user_id={user_id}"}
| Параметр | Описание | Статус | Тип | Пример |
|---|---|---|---|---|
| client_id | В разделе "Кассы", значек шестерни в списке Ваших мерчантов. (Ссылка) | Обязательно | Строка | GnHAFAZsT1ktFYqauUVtB8sECR7m |
| client_secret | В разделе "Кассы", значек шестерни в списке Ваших мерчантов. (Ссылка) | Обязательно | Строка | vpBpXN40yaWQWicAoblXe7QTJOaaho7REyApkDnLIOpMR3lk1ndaLmY2qoZptV9cHOtjJLUDsW26GBSe2kda1IVQIMR758Z |
| amount | Сумма, которую пользователь должен заплатить. | Обязательно | Двойной | 10 |
| currency | Платеж производится в какой валюте, это должен быть код ISO. | Обязательно | Строка | RUB |
| successUrl | URL для редиректа после успешной оплаты | Обязательно | Строка | https://crocopay.tech/dashboard |
| cancelUrl | URL для редиректа после безуспешной оплаты | Обязательно | Строка | https://crocopay.tech |
| callbackUrl | URL, на который придет уведомление о платеже. | Обязательно | Строка | https://crocopay.tech/api/payment?user_id={user_id} |
Успех
{"status": "success","message": "Initiated payment successfully.","redirect_url": "http://localhost/pay_v4.1/restapi/payment?grant_id=78784424&token=DuMJThhEimrrdiCKrW2A"}
Недопустимая валюта
{"status": "error","message": "Currency UAH is not supported by this merchant."}
Сумма равна нулю
{"status": "error","message": "Amount cannot be 0 or less than 0."}
Callback - отправляется ТОЛЬКО в случае успешной оплаты.
Пример Callback
{
"timestamp": 1753282096,
"subtotal": 10000,
"percentage": 0,
"charge_percentage": 0,
"charge_fixed": 0,
"total": 10000,
"sign": "ef5954715c663e3f96194a03981a0b04dd0772bfa5164afcdb507470c9c5078d"
}
| Параметр | Описание | Пример |
|---|---|---|
| timestamp | Временная метка | 1753282096 |
| subtotal | Сумма к оплате (amount) | 10000 |
| percentage | Не используется (в будующих обновлениях) | 0 |
| charge_percentage | Не используется (в будующих обновлениях) | 0 |
| charge_fixed | Не используется (в будующих обновлениях) | 0 |
| total | Итоговая сумма платежа | 10000 |
| sign | Электронной подпись: Данные сконкатенированы через символ '|' и подписаны client_secret вашей кассы по алгоритму SHA-256. Проверяйте подпись, прежде чем производить манипуляции с данными. Пример на PHP: $_POST['sign'] === hash_hmac('sha256', "{$_POST['timestamp']}|{$_POST['subtotal']}|{$_POST['percentage']}|{$_POST['charge_percentage']}|{$_POST['charge_fixed']}|{$_POST['total']}", ваш_секретный_ключ)) |
ef5954715c663e3f96194a03981a0b04dd0772bfa5164afcdb507470c9c5078d |